
 
                            
簡要描述:品牌: POV 型號: POG-1 微型高壓電磁閥為不銹鋼或鍛銅材質,Z高壓力可達到100公斤,體積小,重量輕材質: 304、鍛銅 連接形式: 螺紋 工作壓力: 0-100BAR 工作溫度: -30~+120℃ 適用介質: 氣體、水液等 用途: 用于高壓管路的切斷
 產品型號:
產品型號:  廠商性質:生產廠家
廠商性質:生產廠家 更新時間:2022-11-13
更新時間:2022-11-13 訪  問  量:1555
訪  問  量:1555相關文章
Related Articles詳細介紹
微型高壓電磁閥
閥休:316
密封:VITON
壓力:0-100公斤
接口:1/4或1/8
流量通徑:1MM
常閉式
線圈電壓AC220V
微型高壓電磁閥 結構圖

微型高壓電磁閥規(guī)格型號表
| 接管 | 流量 | CV值 | 壓力差(Kgf/cm2) | zui大 | 功率 | 產品型號 | 重量KG | ||||||||
| zui小 | zui大工作壓力 | VA AC 220V | W DC 24V | ||||||||||||
| 空氣 | 水、熱水液體 | 輕油≤20CST | 閥體材料 | ||||||||||||
| AC | DC | AC | DC | AC | DC | 鍛銅 | 不銹鋼 | ||||||||
| 1/8" | 1.0 | 0.04 | 0 | 100 | 75 | 100 | 75 | 100 | 75 | 110 | 24 | 18.5 | POG1-1 | POG1-1B | 0.43 | 
| 1.2 | 0.05 | 0 | 90 | 70 | 90 | 70 | 90 | 70 | 110 | 24 | 18.5 | POG1-1.2 | POG1-1.2B | 0.43 | |
| 1.5 | 0.08 | 0 | 75 | 50 | 75 | 50 | 75 | 50 | 110 | 24 | 18.5 | POG1-1.5 | POG1-1.5B | 0.43 | |
| 2.0 | 0.14 | 0 | 35 | 30 | 35 | 30 | 35 | 30 | 110 | 24 | 18.5 | POG1-2 | POG1-2B | 0.43 | |
| 2.5 | 0.23 | 0 | 20 | 15 | 20 | 15 | 20 | 15 | 110 | 24 | 18.5 | POG1-2.5 | POG1-2.5B | 0.43 | |
| 1/4" | 1.0 | 0.04 | 0 | 100 | 75 | 100 | 75 | 100 | 75 | 110 | 24 | 18.5 | POG2-1 | POG2-1 | 0.42 | 
| 1.2 | 0.05 | 0 | 90 | 70 | 90 | 70 | 90 | 70 | 110 | 24 | 18.5 | POG2-1.2 | POG2-1.2 | 0.42 | |
| 1.5 | 0.08 | 0 | 75 | 50 | 75 | 50 | 75 | 50 | 110 | 24 | 18.5 | POG2-1.5 | POG2-1.5 | 0.42 | |
| 2.0 | 0.14 | 0 | 35 | 30 | 35 | 30 | 35 | 30 | 110 | 24 | 18.5 | POG2-2 | POG2-2 | 0.42 | |
| 2.5 | 0.23 | 0 | 20 | 15 | 20 | 15 | 20 | 15 | 110 | 24 | 18.5 | POG2-2.5 | POG2-2.5 | 0.42 | |
| 8.0 | 1.0 | 0.5 | 90 | 70 | 90 | 70 | 70 | 50 | 80 | 35* | --- | POG-8 | 1.26 | ||
| 3/8" | 8.0 | 1.2 | 0.5 | 90 | 70 | 90 | 70 | 70 | 50 | 80 | 35* | POG-8 | 1.24 | ||
| 15 | 4.2 | 1.0 | 75 | 55 | 75 | 55 | 55 | 35 | 110 | 33 | 32 | POG-14 | POG14B | 1.45 | |
| 1/2" | 8.0 | 1.2 | 0.5 | 90 | 70 | 90 | 70 | 70 | 50 | 80 | 35* | --- | POG-8 | 1.21 | |
| 15 | 4.2 | 1.0 | 75 | 55 | 75 | 55 | 55 | 35 | 110 | 33 | 32 | POG-15 | POG-15B | 1.4 | |
| 3/4" | 20 | 7 | 1.0 | 65 | 50 | 65 | 50 | 50 | 30 | 110 | 33 | 32 | POG-20 | POG-20B | 1.7 | 
| 1" | 25 | 11 | 1.0 | 55 | 45 | 55 | 45 | 45 | 30 | 110 | 33 | 32 | POG-25 | POG-25B | 2.1 | 
產品咨詢
聯(lián)系我們
普雷沃閥業(yè)(上海)有限公司 公司地址:上海市浦東新區(qū)北蔡鎮(zhèn)滬南公路2419弄30號B座1005室 技術支持:化工儀器網掃一掃 更多精彩
 
            微信二維碼
 
            網站二維碼